Táv (km) |
Tempó (perc/km) |
Sebesség (km/h) |
Szint (m) |
---|---|---|---|
1 | 05:00 | 12.00 | 2 |
2 | 05:00 | 12.00 | 1 |
3 | 04:55 | 12.20 | 6 |
4 | 05:00 | 12.00 | 4 |
5 | 04:55 | 12.20 | 1 |
6 | 05:00 | 12.00 | 6 |
7 | 05:09 | 11.64 | 3 |
8 | 05:00 | 12.00 | 5 |
9 | 04:55 | 12.20 | 3 |
10 | 04:55 | 12.20 | 2 |
11 | 05:05 | 11.80 | 1 |
11.95 | 04:56 | 12.17 | 0 |
12.95 | 05:05 | 11.80 | 2 |
13.95 | 04:55 | 12.20 | 1 |
14.95 | 04:55 | 12.20 | 1 |
15.95 | 04:55 | 12.20 | 3 |
16.95 | 04:55 | 12.20 | 1 |
17.95 | 05:10 | 11.61 | 3 |
18.95 | 05:00 | 12.00 | 1 |
19.95 | 05:00 | 12.00 | 4 |
20.95 | 05:00 | 12.00 | 1 |
21.95 | 05:05 | 11.80 | 1 |
22.95 | 05:05 | 11.80 | 1 |
23.95 | 05:05 | 11.80 | 2 |
24.95 | 04:55 | 12.20 | 1 |
25 | 03:08 | 19.20 | 0 |
haszonb 2547 napja
Volt egy kis szél, ígyhát lazára vettem!