Idő | Táv (km) |
Tempó (p/km) |
Seb. (km/h) |
Szint (m) |
Minimum pulzus (bpm) |
Maximum pulzus (bpm) |
Átlag pulzus (bpm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:21 | 1 | 06:21 | 9.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
00:06:09 | 1 | 06:09 | 9.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:40 | 1 | 05:40 | 10.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:41 | 1 | 05:41 | 10.56 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:37 | 1 | 05:37 | 10.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:34 | 1 | 05:34 | 10.78 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
00:05:47 | 1 | 05:47 | 10.37 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
00:00:05 | 0.02 | 04:10 | 14.40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Szab 3010 napja
ez jó kis futóhét lett man!