Steve007 erősport

Morning Weight Training2024.08.02 Péntek, 08:00:25

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:09:51

Megmozgatott súly

0 kg

Edzésszakaszok

Idő Súly
(kg)
Sorozat Ismétlés Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:06:32 0.0 0 0 0 0 0
00:05:24 0.0 0 0 0 0 0
00:05:03 0.0 0 0 0 0 0
00:05:29 0.0 0 0 0 0 0
00:06:08 0.0 0 0 0 0 0
00:05:10 0.0 0 0 0 0 0
00:06:17 0.0 0 0 0 0 0
00:05:29 0.0 0 0 0 0 0
00:05:23 0.0 0 0 0 0 0
00:07:02 0.0 0 0 0 0 0
00:06:09 0.0 0 0 0 0 0
00:05:32 0.0 0 0 0 0 0
00:00:13 0.0 0 0 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!