SZ.IBOLYA vizisport

Morning Row2024.09.16 Hétfő, 06:03:16

Sport


(edzés)

Edzés ideje

01:37:48

Távolság

41.51 km

Tempó

02:21 p/km (25.47 km/h)

Útvonalad térképen

Szintemelkedés 90 m

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
00:02:26 1.04 02:20 25.64 0 0 0
00:02:02 0.99 02:03 29.21 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 0 0 0
00:02:29 1 02:29 24.16 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 0 0 0
00:02:27 1 02:27 24.49 0 0 0
00:02:12 1 02:12 27.27 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 0 0 0
00:02:13 0.99 02:14 26.80 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0
00:02:17 0.98 02:20 25.75 0 0 0
00:02:23 1.03 02:19 25.93 0 0 0
00:02:07 0.98 02:10 27.78 0 0 0
00:02:21 1 02:21 25.53 0 0 0
00:02:25 0.99 02:26 24.58 0 0 0
00:02:14 1.01 02:13 27.13 0 0 0
00:02:14 0.99 02:15 26.60 0 0 0
00:02:11 0.99 02:12 27.21 0 0 0
00:02:17 1 02:17 26.28 0 0 0
00:02:19 1.01 02:18 26.16 0 0 0
00:02:26 1.02 02:23 25.15 0 0 0
00:02:13 0.99 02:14 26.80 0 0 0
00:02:15 1.01 02:14 26.93 0 0 0
00:02:10 0.97 02:14 26.86 0 0 0
00:02:12 1.01 02:11 27.55 0 0 0
00:02:13 1.01 02:12 27.34 0 0 0
00:02:15 1.01 02:14 26.93 0 0 0
00:02:08 0.97 02:12 27.28 0 0 0
00:02:20 1.04 02:15 26.74 0 0 0
00:02:09 0.97 02:13 27.07 0 0 0
00:02:14 1 02:14 26.87 0 0 0
00:02:16 1.02 02:13 27.00 0 0 0
00:02:16 1 02:16 26.47 0 0 0
00:02:09 0.98 02:12 27.35 0 0 0
00:02:13 1 02:13 27.07 0 0 0
00:02:12 1.01 02:11 27.55 0 0 0
00:02:15 0.99 02:16 26.40 0 0 0
00:02:20 1.02 02:17 26.23 0 0 0
00:03:03 0.97 03:09 19.08 0 0 0
00:04:17 0.52 08:14 7.28 0 0 0
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!