hobagoly futás

2011.09.04 Vasárnap, 10:00:00

Sport


verseny(verseny)

Edzés ideje

02:07:08

Távolság

21 km

Tempó

06:03 p/km (9.91 km/h)

Pulzus

Átlag
160
Minimum
130
Maximum
180

Edzésleírás

Na szóval ez volt a második félmaratonom, és ez is biztosan nagyon szép emlék marad majd. Az időjárásra semmi panasz nem lehetett, ez még hamisítatlan nyár volt, még ha szeptembert is mutatott a naptár. Egyébként vicces módon a meleget jobban éreztem a célbaérkezés után, mint útközben.

A mostani ambícióm az volt, hogy a tavalyi eredményt feljavítsam azzal, hogy egyenletesen futok és nem pukkanok ki a második felére. Ez jelentős részben sikerült is, mégis lassabb voltam vagy két perccel. Ezt azonban nem kis részben a sok extra frissítés számlájára írom, amikre viszont ebben a melegben tényleg szükség is volt.

Jövőre, természetesen, ugyanitt.

1. km:  05'44.6" maxHR 159, avgHR 153

2. km: 05'47.1" maxHR 157 avgHR 153

3. km: 05'47.3" maxHR 158 avgHR 154

4. km: 06'01.3" maxHR 159 avgHR 155

5. km: 06'01.6" maxHR 160 avgHR 152

6. km: 05'47.2" maxHR 162 avgHR 158

7. km: 05'55.1" maxHR 168 avgHR 160

8. km: 05'59.0" maxHR 169 avgHR 162

9. km: 06'36.1" maxHR 169 avgHR 159

10. km: 05'40.8" maxHR 166 avgHR 160

11. km: 06'12.5" maxHR 165 avgHR 158

12. km: 05'55.2" maxHR 163 avgHR 159

13. km: 05'58.0" maxHR 164 avgHR 160

14. km: 06'19.5" maxHR 165 avgHR 161

15. km: 06'00.9" maxHR 168 avgHR 164

16. km: 06'10.8" maxHR 171 avgHR 164

17.km: 05'51.3" maxHR 171 avgHR 168

18. km: 06'09.2" maxHR 172 avgHR 167

19. km: 06'31.6" maxHR 170 avgHR 165

20. km: 06'11.3" maxHR 170 avgHR 166

21. km: 06'01.6" maxHR 173 avgHR 170

vége: 00'27.4" maxHR 178 avgHR 173

Edzésszakaszok

Idő Táv
(km)
Tempó
(p/km)
Seb.
(km/h)
Szint
(m)
Minimum
pulzus
(bpm)
Maximum
pulzus
(bpm)
Átlag
pulzus
(bpm)
02:07:08 21 06:03 9.91 0 130 180 160
Új edzésszakasz

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

0 hozzászólás

Felszerelések

Add meg az edzéshez tartozó felszerelésed!